PRODUCTS
产品中心
PRODUCTS
产品中心
PRODUCTS
产品中心
TECHNICAL SPECS Nominal pressure:3/4"~1"-1/2": 600WQG Working temperature:-20℃~120℃ Thread standard:ANSI B 16.18 16004T G 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" |
|
| NO. | Components | Material |
| 1 | Nut | Steal |
2 | Lockwasher | Steal |
| 3 | Handle | Steal |
| 4 | Gland nut | C46500 |
| 5 | Stem | C46500 |
| 6 | Stem packing | Teflon®(PTFE) |
| 7 | Body | C46500 |
| 8 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 9 | Ball | Brass(C46500) B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 10 | Bonnet | C46500 |
| 11 | Nut | Steel |
| 12 | Lockwasher | Steel |
| 13 | Handle | Steel with chrome or zinc Alloy |
| 14 | Stem | C46500 |
| 15 | O-ring | NBR |
| 16 | Seat ring | Teflon®(PTFE) |
| 17 | Ball | Brass(C46500) B16-C3600 With hard Chrome plating |
| 18 | Locking cover | C46500 |
| 19 | Rubber pad | NBR |
| 20 | Chain | Steel |
| 21 | Bonnet | C46500 |
| 22 | Body | C46500 |
| 23 | Flange | C46500 |
| 24 | Rubber washer | NBR |

复制产品链接
长按图片保存/分享